Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Automatyczny filtr oleju | Nr OE: | 2761800009 |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 1 rok | Kolor: | Biały |
Model samochodu: | dla benz | Pakiet: | Neutralne opakowanie, oryginalne opakowanie |
Średnica zewnętrzna 1: | 15 mm | Średnica zewnętrzna: | 64 mm |
Wewnętrzna średnica: | 29 mm | Wysokość: | 167 mm |
Funkcjonować: | Filtr oleju służy do usuwania zanieczyszczeń i cząstek pyłu | ||
Podkreślić: | Biały gumowy pierścień 2761800009,F026407199 Samochód z filtrem powietrza oleju,2761800009 Samochód z filtrem powietrza oleju dla Benz |
Biała bibuła filtracyjna z gumowym pierścieniem 2761800009SilnikFiltr oleju do Benz
Wprowadzenie do filtra silnika
Filtr oleju to filtr oleju.Zadaniem filtra oleju jest odfiltrowanie zanieczyszczeń, gumy i wilgoci w oleju oraz dostarczenie czystego oleju do wszystkich części smarujących.
Nasze elementy filtrujące są wykonane z wysokiej jakości papieru filtracyjnego specyficznego dla oleju, co zapewnia lepszą wydajność i wysoką filtrowalność.Głównie dla Mercedesa Benz.
Filtr oleju Dszczegółowe informacje
Carfitment i numer części | ||
Nazwa produktu | Filtr oleju samochodowego | Nr ref. |
Oe nie. | 17220-R5A-A00 | WG1217480, FA5994, F026407199,FA5994,F026407199 |
Wnioskowano o | Benz |
Materiał | FiltrPapier |
Średnica zewnętrzna 1 | 15 mm |
Średnica zewnętrzna | 64 mm |
Wewnętrzna średnica | 29mm |
Wzrost | 167 mm |
Automatyczny filtr olejuAmożliwe modele
Montaż samochodu | Model | Rok | Silnik |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | KLASA C (W204) | 2007-2014, 2016-, 2011-, 2009-, 2013-, 2011-, 2016-, 2011-, 2010-, 2015-, 2012-, 2014-, 2009-, 2013-, 2012-, 2016-, 2009 -, 2015-, 2015-, 2011-, 2006-2013, 2012-, 2008-, 2015-, 2013-, 2005-, 2005-2013, 2016- | C 300 (204.055) |
C 300 4-matic (204.080), C 350 (204.057), C 300 (204.055), C 350 4-matic (204.088), AMG C 43 4-matic (205.464), AMG C 63 S (205.487), E 400 4-matic (213.271), CLS 400 4-matic (218.367), CLS 500 (218.373), CLS 500 4-matic (218.391), CLS 400 (218.361), CLS 350 CGI (218.359), CLS 63 AMG (218.374) , CLS 400 (218.365), CLS 63 AMG (218.375), AMG C 43 4-matic (205.364), E 63 AMG 4-matic (212.276), E 63 AMG (212.274), E 350 4-matic (212.288, 212.287 ), E 350 (207,459), E 550, E 500 (207,473), E 400 (207,465), C 450 AMG 4-matic (205.064), AMG C 43 4-matic (205.064), C 400 4-matic (205.066) ), AMG E 43 4-matic (213.064), C 350 4-matic, C 350 (204.357), E 350 4-matic (212.088), E 400 4-matic (212.067), E 63 AMG (212.074), E 500 (212.073), E 63 AMG 4-matic (212.076), E 500 4-matic (212.091), E 350 (212.059), E 400 (212.065), E 300 (212.055), E 63 AMG (212.075), CLA 45 AMG 4-matic (117.352), ML 500 4-matic (166.073), ML 350 4-matic (166.057), ML 400 4-matic (166.056), 450 AMG 4-matic (166.064), 400 4-matic (166.056), 500 e 4-matic (166.063), AMG 43 4-matic (166.064), GL 500 4-matic (166.873, 166.874), E 500 (207.373), E 350 (207.359), E 350 4- matic (207,388), E 400, E 300 (207,355), S 500 4-matic (217,385), 350 (172,457), CL 500 4-matic (216,394), CL 500 (216,373), CLS 350 (218,959), CLS 63 AMG (218,974), 350 4-matic (204.988), S 500 Maybach 4-matic (222.985), S 550 e L (222.163), S 400 (222.165), S 500 (222.082, 222.182), S 500 4- matic (222.085, 222.185), 500 4-matic (166.873), AMG GLC 43 4-matic (253.964), 500 (231.473), 400 (231.465), R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157), S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194), S 500 CGI (221.073, 221.173), AMG SLC 43 (172.466) | |||
C 350 (204.057) | |||
C 350 4-matic (204.088) | |||
C-CLASS (W205), SLK (R172), E-CLASS Cabrio (A207), C-CLASS (W204), CLS (C218), M-CLASS (W166), GLK-CLASS (X204), S-CLASS Coupe (C217), KLASA E (W213), KLASA C Coupe (C204), SL (R231), KLASA C Coupe (C205), GLS (X166), KLASA E (W212), GLE (W166), GL -KLASA (X166), KLASA R (W251, V251), KLASA S (W222, V222, X222), SLC (R172), CLS Shooting Brake (X218), KLASA E T-Model (S212), GLC ( X253), CLA Coupe (C117), KLASA S (W221), KLASA C Cabrio (A205), KLASA E T-Model (S213), KLASA S Coupe (C216), KLASA E Coupe (C207) | 2013- | AMG C 43 4-matic (205.064) | |
C 400 4-matic (205.066) | |||
C 450 AMG 4-matic (205.064) | |||
KLASA C kabriolet (A205) | 2016- | AMG C 43 4-matic (205.464) | |
AMG C 63 S (205.487) | |||
KLASA C coupe (C204) | 2011- | C 350 (204.357) | |
C 350 4-matic | |||
KLASA C coupe (C205) | 2015- | AMG C 43 4-matic (205.364) | |
CLA coupe (C117) | 2013- | CLA 45 AMG 4-matic (117.352) | |
CLS (C218) | 2011- | CLS 350 Grafika (218.359) | |
CLS 400 (218.361) | |||
CLS 400 (218.365) | |||
CLS 400 4-matic (218.367) | |||
CLS 500 (218.373) | |||
CLS 500 4-matic (218.391) | |||
CLS 63 AMG (218.374) | |||
CLS 63 AMG (218.375) | |||
Hamulec strzelecki CLS (X218) | 2012- | CLS 350 (218.959) | |
CLS 63 AMG (218.974) | |||
KLASA E (W212) | 2009- | E 300 (212.055) | |
E 350 (212.059) | |||
E 350 4-matic (212.088) | |||
E 400 (212,065) | |||
E 400 4-matic (212.067) | |||
E 500 (212.073) | |||
E 500 4-matic (212.091) | |||
E 63 AMG (212.074) | |||
E 63 AMG (212.075) | |||
E 63 AMG 4-matic (212.076) | |||
KLASA E (W213) | 2016- | AMG E 43 4-matic (213.064) | |
KLASA E kabriolet (A207) | 2010- | E 350 (207,459) | |
E 400 (207,465) | |||
E 500 (207,473) | |||
E 550 | |||
KLASA E coupe (C207) | 2009- | E 300 (207,355) | |
E 350 (207,359) | |||
E 350 4-matic (207,388) | |||
E 400 | |||
E 500 (207,373) | |||
KLASA E T-Model (S212) | 2009- | E 350 4-matic (212.288, 212.287) | |
E 63 AMG (212.274) | |||
E 63 AMG 4-matic (212.276) | |||
KLASA E T-Model (S213) | 2016- | E 400 4-matic (213.271) | |
KLASA GL (X166) | 2012- | GL 500 4-matic (166.873, 166.874) | |
GLC (X253) | 2015- | AMG GLC 43 4-matic (253,964) | |
GLE (W166) | 2015- | 400 4-matic (166.056) | |
450 AMG 4-matic (166.064) | |||
500 i 4-matic (166.063) | |||
AMG 43 4-matic (166.064) | |||
KLASA GLK (X204) | 2008- | 350 4-matic (204.988) | |
GLS (X166) | 2015- | 500 4-matic (166.873) | |
KLASA M (W166) | 2011- | ML 350 4-matic (166.057) | |
ML 400 4-matic (166.056) | |||
ML 500 4-matic (166.073) | |||
KLASA R (W251, V251) | 2005- | R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) | |
KLASA S (W221) | 2005-2013 | S 500 CGI (221.073, 221.173) | |
S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) | |||
KLASA S (W222, V222, X222) | 2013- | S 400 (222.165) | |
S 500 (222.082, 222.182) | |||
S 500 4-matic (222.085, 222.185) | |||
S 500 Maybach 4-matic (222.985) | |||
S 550 i L (222.163) | |||
KLASA S coupe (C216) | 2006-2013 | KL 500 (216.373) | |
CL 500 4-matic (216.394) | |||
KLASA S coupe (C217) | 2014- | S 500 4-matic (217.385) | |
SL (R231) | 2012- | 400 (231.465) | |
500 (231.473) | |||
SLC (R172) | 2016- | AMG SLC 43 (172.466) | |
SLK (R172) | 2011- | 350 (172,457) |
Szczegóły pakowania
1. STANDARDOWE PUDEŁKO
2. PUDEŁKO NEUTRALNE
3. PUDEŁKO WYMAGANE PRZEZ KLIENTA
Metody wysyłki | Czas wysyłki |
DHL, FEDEX, UPS, TNT, | 2-7 dni po dostawie |
EMS | 4-10 dni po dostawie (z wyjątkiem rosji, brazylii i niektórych krajów) |
chińska Poczta Lotnicza Poczta/Hongkong Poczta Lotnicza Poczta | 10-40 dni po dostawie |
profil firmy
Hebei Longshi Auto Parts Co., Ltd. zajmuje się projektowaniem, opracowywaniem, pozyskiwaniem i produkcją wysokiej jakości części zamiennych.Nasza fabryka produkuje kable samochodowe, węże gumowe, rury wodne i jesteśmy w stanie dostarczyć taśmy uszczelniające, filtry powietrza, filtry kabinowe, filtry oleju, a także inne części samochodowe, takie jak łożyska, wycieraczki bez kości, montaż silnika itp.
Nasz termin bardzo stara się zapewnić, że nasze produkty i usługi są niezmiennie wysokiej jakości i zawsze konkurencyjne na rynku. Dzięki naszemu doświadczonemu zespołowi zapewniamy, że wszystkie dostarczane przez nas części są w wysokim standardzie jakości, ponieważ zawsze dążymy do niezawodności i równoważne standardowej jakości OE. I na pewno dostosowana próbka jest akceptowalna.
Na międzynarodowym rynku. Nawiązaliśmy bezpośrednie relacje biznesowe z importerami manv foreian bia.Nasze produkty zostały wywiezione na Bliski Wschód, Azję Południową, Europę, Afrykę i Amerykę Południową, obejmując ponad 40 krajów i regionów.Zakup zgodnie z numerem OEM lub niestandardowymi próbkami jest akceptowalny.
Gwarancja:
1, przetestujemy przedmioty przed wysłaniem, upewnij się, że mogą działać dobrze.
2, jesteśmy profesjonalistami w częściach samochodowych, pracujemy już od 10 lat.
3, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z naszymi częściami lub innymi problemami z warunkami płatności, skontaktuj się z nami. Rozwiążemy to za ciebie tak szybko, jak to możliwe.
Olej papierowyfiltr pokazujący
Pokaz fabryczny
Inne powiązane produkty pokazują!
Osoba kontaktowa: Ms. Jennifer Xu
Tel: +8615930183590
Faks: 86-311-89292786