Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Linka zmiany biegów | OEM: | 1213023 |
---|---|---|---|
Materiał: | Stal + PCV + Części | Wydajność: | gładka stabilna |
słowa kluczowe: | kabel transmisyjny/kabel przekładniowy | Marka: | Longshi |
Wielkość: | Standardowy | Jakość: | Dobrze. |
Gwarancja: | 1 rok | Kraj/region produkcji: | Hrabstwo Qinghe, miasto Xingtai, prowincja Hebei, Chiny |
Nazwa produktu: | Kabel przemiany biegów |
Numer OEM. | 1213023 |
Materiał: | Stal+PVC+Części |
Zastosowanie: | Używane dla Forda |
Opakowanie: | Neutralne opakowanie lub zgodnie z wymaganiami klienta |
Wypłata: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Gwarancja | 1 lat |
Port: | SHANGHAI/NINGBO/TIANJIN/QINGDAO |
Zalety: | Wysoka jakość i konkurencyjna cena |
Rozmiar: | rozmiar standardowy |
Marka | Model | Rodzaj | W latach | CCM | KW | HP | Silnik | Ciało |
Ford | Klatka tranzytowa (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Pudełko |
- Nie, nie. | 05/2006 | |||||||
FAG_) | ||||||||
Ford | Klatka tranzytowa (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Pudełko |
- Nie, nie. | 05/2006 | |||||||
FAG_) | ||||||||
Ford | Klatka tranzytowa (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Pudełko |
- Nie, nie. | 05/2006 | |||||||
FAG_) | ||||||||
Ford | Klatka tranzytowa (FA_ _) | 2.0 TDCi | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | Pudełko |
05/2006 | ||||||||
Ford | Autobusy transportowe (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Autobus |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
Ford | Autobusy transportowe (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Autobus |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
Ford | Autobusy transportowe (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Autobus |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
Ford | Autobusy transportowe (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Autobus |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
Ford | Autobusy transportowe (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Autobus |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
Ford | Autobusy transportowe (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Autobus |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
Ford | Autobusy transportowe (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Autobus |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
Ford | Autobusy transportowe (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Autobus |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
Ford | Autobusy transportowe (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Autobus |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
Ford | Autobusy transportowe (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Autobus |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
Ford | Autobusy transportowe (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Autobus |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
Ford | Autobusy transportowe (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Autobus |
FG) | ||||||||
Ford | Autobusy transportowe (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Autobus |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
Ford | Autobusy transportowe (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Autobus |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
Wymagania | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
Ford | Autobusy transportowe (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | Autobus |
FG) | ||||||||
Ford | Autobusy transportowe (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | Autobus |
Wymagania | 05/2006 | |||||||
Ford | Autobusy transportowe (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | Autobus |
Wymagania | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
Wymagania | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
Ford | Transit płaskoładowy / podwozie (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Płaskoładowe / Podwozie |
Ford | Transit płaskoładowy / podwozie (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Płaskoładowe / Podwozie |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
Ford | Transit płaskoładowy / podwozie (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Płaskoładowe / Podwozie |
Ford | Transit płaskoładowy / podwozie (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Płaskoładowe / Podwozie |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
Ford | Transit płaskoładowy / podwozie (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Płaskoładowe / Podwozie |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
Ford | Transit płaskoładowy / podwozie (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Płaskoładowe / Podwozie |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
Ford | Transit płaskoładowy / podwozie (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_) | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | Płaskoładowe / Podwozie |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
Ford | Transit płaskoładowy / podwozie (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_) | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | Płaskoładowe / Podwozie |
F_F_) | 05/2006 |
Osoba kontaktowa: Ms. Jennifer Xu
Tel: +8615930183590
Faks: 86-311-89292786